Giants 41 vs 69 Jets
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
8 agosto 2020 | 14:50 | Seniors | 2020 |
Risultati
Team | Goals | Behinds | Total | Esito |
---|---|---|---|---|
Giants | 6 | 5 | 41 | Loss |
Jets | 10 | 9 | 69 | Win |
Giants
# | Giocatore | Goals |
---|---|---|
1 | Ulrike Senti | 0 |
2 | Tim Rhyder | 0 |
5 | Darren Waldron | 0 |
11 | Florian Häfner | 1 |
14 | (English) Balazs Baumgartner | 0 |
13 | (English) Nicholas Nelson | 1 |
27 | Dominic Lanz | 1 |
32 | (English) Brendan McCormick | 0 |
33 | (English) Nils Schmitt | 1 |
37 | (English) Marc Benkemoun | 1 |
38 | Thomas Khoo | 1 |
40 | Kevin Moser | 0 |
Totale | 6 |
Jets
# | Giocatore | Goals |
---|---|---|
1 | (English) Brodie Coburn | 1 |
2 | Joel Aitken | 1 |
3 | Tommy Ross | 1 |
6 | Katherine Dellar | 0 |
9 | Sebastian Permain | 0 |
10 | Rami Kais | 1 |
17 | Benoit Vittori | 0 |
22 | (English) Becky King | 0 |
26 | Dale Halliday | 0 |
28 | (English) Nick Crameri | 2 |
30 | (English) David Skowronski | 2 |
36 | (English) Alex Odlum | 1 |
37 | (English) Nathaniel Robbins | 0 |
38 | (English) Rhys Allen | 1 |
Totale | 10 |
Goals
6 | 10 |
Stadio
Stadion Deutweg |
---|
Grüzefeldstrasse 28, 8400 Winterthur, Switzerland |