Lions 44 vs 44 Giants
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
8 agosto 2020 | 12:30 | Seniors | 2020 |
Risultati
Team | Goals | Behinds | Total | Esito |
---|---|---|---|---|
Lions | 6 | 8 | 44 | Draw |
Giants | 6 | 8 | 44 | Draw |
Lions
# | Giocatore | Goals |
---|---|---|
1 | Mario Müller | 0 |
2 | (English) Svenja Müller-Byrnes | 0 |
4 | Lars Mathis | 0 |
5 | Daniel Milenkovic | 0 |
6 | Till Roost | 0 |
7 | Matt Burgener | 1 |
8 | (English) Rico Müller | 0 |
9 | Silvan Liechti | 1 |
11 | Simon Schneider | 1 |
12 | Christian Lauener | 1 |
13 | Dimitri Müller | 1 |
14 | Christian Braeker | 0 |
17 | Wim Zimmermann | 1 |
18 | (English) Jacob Brownley | 0 |
Totale | 6 |
Giants
# | Giocatore | Goals |
---|---|---|
1 | Ulrike Senti | 0 |
2 | Tim Rhyder | 1 |
5 | Darren Waldron | 4 |
11 | Florian Häfner | 0 |
13 | (English) Nicholas Nelson | 0 |
14 | (English) Balazs Baumgartner | 1 |
27 | Dominic Lanz | 0 |
32 | (English) Brendan McCormick | 0 |
33 | (English) Nils Schmitt | 0 |
37 | (English) Marc Benkemoun | 0 |
38 | Thomas Khoo | 0 |
40 | Kevin Moser | 0 |
Totale | 6 |
Goals
6 | 6 |
Stadio
Stadion Deutweg |
---|
Grüzefeldstrasse 28, 8400 Winterthur, Switzerland |