Giants 46 vs 37 Lions
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
22 agosto 2020 | 12:30 | Seniors | 2020 |
Risultati
Team | Goals | Behinds | Total | Esito |
---|---|---|---|---|
Giants | 7 | 4 | 46 | Win |
Lions | 5 | 7 | 37 | Loss |
Giants
# | Giocatore | Goals |
---|---|---|
1 | Ulrike Senti | 0 |
2 | Tim Rhyder | 0 |
5 | Darren Waldron | 2 |
8 | (English) Marti Salvador | 0 |
11 | Florian Häfner | 0 |
13 | (English) Nicholas Nelson | 0 |
27 | Dominic Lanz | 1 |
32 | Thomas Khoo | 0 |
33 | (English) Damian Taylor | 0 |
34 | (English) Brendan McCormick | 0 |
38 | (English) Nils Schmitt | 0 |
39 | (English) Andrew Horsewood | 2 |
40 | Sheldon Hawkins | 0 |
41 | Andrew Donbierer | 2 |
Totale | 7 |
Lions
# | Giocatore | Goals |
---|---|---|
1 | Mario Müller | 0 |
2 | Noah Weber | 1 |
3 | Matt Burgener | 0 |
4 | Lars Mathis | 0 |
5 | Daniel Milenkovic | 0 |
6 | Till Roost | 0 |
7 | Stefan Burgener | 1 |
8 | Christian Lauener | 1 |
9 | Silvan Liechti | 0 |
11 | Simon Schneider | 0 |
13 | Dimitri Müller | 0 |
16 | Dave Secomb | 1 |
17 | Wim Zimmermann | 0 |
18 | (English) Jacob Brownley | 1 |
Totale | 5 |
Goals
7 | 5 |
Stadio
Allmend Brunau |
---|
Allmendstrasse 10, 8002 Zürich |