Giants 41 vs 50 Jets
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
22 agosto 2020 | 13:45 | Seniors | 2020 |
Risultati
Team | Goals | Behinds | Total | Esito |
---|---|---|---|---|
Giants | 6 | 5 | 41 | Loss |
Jets | 6 | 14 | 50 | Win |
Giants
# | Giocatore | Goals |
---|---|---|
1 | Ulrike Senti | 0 |
2 | Tim Rhyder | 0 |
5 | Darren Waldron | 2 |
8 | (English) Marti Salvador | 1 |
11 | Florian Häfner | 0 |
13 | (English) Nicholas Nelson | 0 |
27 | Dominic Lanz | 0 |
33 | (English) Damian Taylor | 0 |
32 | Thomas Khoo | 0 |
34 | (English) Brendan McCormick | 0 |
38 | (English) Nils Schmitt | 0 |
39 | Andrew Donbierer | 1 |
40 | Sheldon Hawkins | 1 |
41 | (English) Andrew Horsewood | 1 |
Totale | 6 |
Jets
# | Giocatore | Goals |
---|---|---|
1 | (English) Brodie Coburn | 0 |
2 | Joel Aitken | 0 |
3 | Tommy Ross | 3 |
6 | Katherine Dellar | 0 |
9 | Sebastian Permain | 1 |
10 | Rami Kais | 0 |
17 | Benoit Vittori | 0 |
21 | (English) Brad McConnachy | 0 |
26 | Dale Halliday | 0 |
28 | (English) Nick Crameri | 1 |
36 | (English) Alex Odlum | 0 |
37 | (English) Nathaniel Robbins | 0 |
38 | (English) Rhys Allen | 1 |
89 | (English) Becky King | 0 |
Totale | 6 |
Goals
6 | 6 |
Stadio
Allmend Brunau |
---|
Allmendstrasse 10, 8002 Zürich |